
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JORNADA: “Usos y Retos de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en las Organizaciones del Tercer Sector”</title>
	<atom:link href="http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector</link>
	<description>TIC 3er Sector</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2009 10:15:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Conclusiones: El uso adecuado de las TIC ayudan al cumplimiento de la misión de cada organización</title>
		<link>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=185</link>
		<comments>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=185#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IdenTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Las conclusiones principales del encuentro apuntan a que actualmente no cabe duda de que las TIC han transformado la sociedad actual, así como el modo de gestionar cualquier tipo de organización, sea pública, empresarial o sin ánimo de lucro. Para las entidades no lucrativas, donde no abundan los recursos, las TIC representan una enorme oportunidad. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-186" title="conclusiones" src="http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/wp-content/uploads/2009/10/conclusiones.jpg" alt="conclusiones" width="250" height="261" />Las conclusiones principales del encuentro apuntan a que actualmente no cabe duda de que las TIC han transformado la sociedad actual, así como el modo de gestionar cualquier tipo de organización, sea pública, empresarial o sin ánimo de lucro. Para las entidades no lucrativas, donde no abundan los recursos, las TIC representan una enorme oportunidad. Éstas permiten ser más eficientes a la hora de gestionar los recursos disponibles y tener una mayor transparencia en la gestión de los recursos que la sociedad les confía. Las TIC han de conformarse como un activo estratégico, como un factor transversal que contribuya a un mayor y mejor cumplimiento de la misión de cada organización.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?feed=rss2&amp;p=185</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Pueden influir las Redes Sociales en nuestras estrategias?</title>
		<link>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=180</link>
		<comments>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=180#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 09:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IdenTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Durante la jornada de tarde, dos expertos en redes sociales digitales, Miguel Ángel Jaraíz, Director Gerente de Hoy.es y Javier Alonso, Socio Fundador de Woztopus.com, han dirigido el taller &#8220;Comunicación y Marketing social: Redes Sociales y Tercer Sector&#8221; dirigido a mostrar las emergentes redes sociales y estrategias de uso para entidades del Tercer Sector.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-181" title="javier_alonso_post" src="http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/wp-content/uploads/2009/10/javier_alonso_post.jpg" alt="javier_alonso_post" width="250" height="188" />Durante la jornada de tarde, dos expertos en redes sociales digitales, Miguel Ángel Jaraíz, Director Gerente de Hoy.es y Javier Alonso, Socio Fundador de Woztopus.com, han dirigido el taller &#8220;Comunicación y Marketing social: Redes Sociales y Tercer Sector&#8221; dirigido a mostrar las emergentes redes sociales y estrategias de uso para entidades del Tercer Sector.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?feed=rss2&amp;p=180</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jorge Martín: GONG, Una herramienta libre para la gestión de las organizaciones</title>
		<link>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=167</link>
		<comments>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=167#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 16:05:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IdenTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Jorge Martín, responsable de proyectos de CENATIC, ha presentado el proyecto GONG, cuyo objetivo es poner a disposición de las ONG una solución libre de gestión con coste cero. GONG está basado en software Libre, lo que implica  una plena autonomía y libertad sobre la herramienta, su personalización y adaptación a las necesidades de cada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-176" title="jorge martin_post" src="http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/wp-content/uploads/2009/10/jorge-martin_post.jpg" alt="jorge martin_post" width="250" height="188" />Jorge Martín, responsable de proyectos de CENATIC, ha presentado el proyecto GONG, cuyo objetivo es poner a disposición de las ONG una solución libre de gestión con coste cero. GONG está basado en software Libre, lo que implica  una plena autonomía y libertad sobre la herramienta, su personalización y adaptación a las necesidades de cada entidad.<span id="more-167"></span>CENATIC vió la necesidad de una herramienta integral de apoyo a la gestión de proyectos para ONL, pues todavía no existía ninguna. No había estudios al respecto, por ello, CENATIC hizo un estudio a través de cuestionarios, de donde se desprendieron datos interesantes: bajo acceso y conocimiento por parte de las ONL  de herramientas tecnológicas libres, pero era de su interés unirse a una comunidad de conocimiento compartido, en torno a Gong.</p>
<p>Los objetivos con que nace Gong son apoyar la gestión interna de las ONL (no contable), minimizar el impacto económico de esta gestión sobre su financiación, proporcionando una herramienta de coste mínimo, y por último, transmisión de conocimiento.</p>
<p>Gong se basa en programas ya existentes, pero que aúna en una sola herramienta de gestión integral. Se apoya sobre 3 pilares básicos: gestor documental, gestión financiera y cuadro de mandos, que permite tener una información agregada de todos nuestros proyectos en función de las diferentes dimensiones.</p>
<p>Ya existe la versión Gong II, que mejora la primera versión respecto a la mejora del módulo financiero, se contemplan subpartidas y que introduce un módulo de reporting.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?feed=rss2&amp;p=167</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesa de Experiencias: Inclusión digital y cooperación</title>
		<link>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=164</link>
		<comments>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=164#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IdenTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[A través de la mesa de experiencias &#8220;Inclusión digital y cooperación&#8221; varias entidades han presentado proyectos de cooperación tecnológica que se están desarrollando con éxito, tales como &#8220;Red Iberoamericana para la Cooperación Tecnológica -Ibercotec-  de AUPEX, Red de Mujeres Ciudadanas para la Cooperación al desarrollo y la Igualdad de Género de Fundación Ciudadanía y varios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-178" title="mesa de expericiencias_post" src="http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/wp-content/uploads/2009/10/mesa-de-expericiencias_post.jpg" alt="mesa de expericiencias_post" width="250" height="188" />A través de la mesa de experiencias &#8220;Inclusión digital y cooperación&#8221; varias entidades han presentado proyectos de cooperación tecnológica que se están desarrollando con éxito, tales como &#8220;Red Iberoamericana para la Cooperación Tecnológica -Ibercotec-  de AUPEX, Red de Mujeres Ciudadanas para la Cooperación al desarrollo y la Igualdad de Género de Fundación Ciudadanía y varios proyectos de Cooperación 2.0 de Fundación CTIC.<span id="more-164"></span>La mesa de experiencias ha comenzado con la intervención a través de vídeoconferencia de Eva Castaño, que ha presentado a CTIC como un centro tecnológico que trabaja por la inclusión en todos los ámbitos -ciudadanos, empresas&#8230;- para acabar con las desigualdades sociales y que mantiene un compromiso importante con la sociedad.<br />
Durante su intervención ha explicado tres iniciativas que llevan a cabo desde CTIC:<br />
* Encuentros &#8220;Cooperación 2.0&#8243;: Se han realizado dos, en los que se han centrado en la web perticipativa como agente de desarrollo<br />
y en la innovación dentro de la cooperación. El próximo se celebrará en marzo de 2010.<br />
* 1@=1€: Se lleva a cabo desde 2006 y ya se han puesto en marcha ocho proyectos en diferentes ámbitos y beneficia a más de 18.000<br />
personas en el mundo. De este proyecto ha destacado la comunidad que se ha creado alrededor de la iniciativa compuesta por más de<br />
cincuenta entidades de todos los ámbitos y más de cinco mil personas que se han sumado.<br />
* Proyecto Conecta: trabaja por la incorporación de las pymes a las TIC.</p>
<p>José María Rodríguez Guzmán ha hablado sobre la Red Iberoamericana para la Cooperación Tecnológica IBERCOTEC, un proyecto que pone a disposición de organizaciones con necesidades y objetivos diferentes las herramientas tecnológicas necesarias para el beneficio<br />
de cada una de ellas y para optimizar los resultados de cada miembro de la red, lo que supone un paso de gigante porque se trabaja<br />
en común para alcanzar los objetivos de cada organización.<br />
El director de AUPEX ha presentado también la MICROPÍLDORA, una nueva herramienta de comunicación que encierra un conocimiento o la comunicación de un hecho relevante en un minuto, utilizando para ello un nuevo lenguaje. A través de esta nueva fórmula, se propone la incorporación y la participación activa de la ciudadanía y el uso de las redes sociales para crear una comunicación cooperativa basada en los principios del conocimiento libre y las herramientas del software libre.</p>
<p>Juan José Salado ha cerrado la mesa de experiencias con la exposición del proyecto Red de Mujeres Ciudadanas, que introduce la perspectiva de género en el terreno de la comunicación y que ha reunido a través de las TIC a mujeres de diferentes países que lideran procesos feministas. Salado ha explicado el proceso de creación de esta red, que construye conocimientos en torno a ciertos temas relacionados con la mujer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?feed=rss2&amp;p=164</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Zurita. ISI@MED: incorporación de las TIC a los procesos de desarrollo humano local</title>
		<link>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=159</link>
		<comments>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=159#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 15:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IdenTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Antonio Zurita ha comenzado la ponencia haciendo referencia a la máxima que debe regir el desarrollo local: &#8220;pensar globalmente y acutar localmente&#8221;, aunque ha afirmado que es la otra cara de esta filosofía, &#8220;pensar localmente y actuar globalmente&#8221;, la responsable del modelo de sociedad que ha generado la globalización y el desarrollo de las tecnologías.
El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-160" title="ZURITA" src="http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/wp-content/uploads/2009/10/ZURITA.jpg" alt="ZURITA" width="250" height="188" />Antonio Zurita ha comenzado la ponencia haciendo referencia a la máxima que debe regir el desarrollo local: &#8220;pensar globalmente y acutar localmente&#8221;, aunque ha afirmado que es la otra cara de esta filosofía, &#8220;pensar localmente y actuar globalmente&#8221;, la responsable del modelo de sociedad que ha generado la globalización y el desarrollo de las tecnologías.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-159"></span>El ponente ha hablado sobre su experiencia en Nicaragua durante la década de los 80, cuando con un problema étnico-nacional de base se puso en marcha con muy pocos medios una radio que supuso una revolución en el terreno de la comunicación y el desarrollo. Tras esta experiencia se crearon nuevas plataformas de comunicación a medida que avanzaron las tecnologías e internet.</p>
<p>Zurita se ha referido los problemas que aparecieron en el tercer sector, que además de reivindicar presta servicios, a la hora de transmitir a la ciudadanía su labor, por lo que deben asumir el reto de cambiar el chip e incorporar el uso de las tecnologías a la prestación de servicios.</p>
<p>También ha hecho hincapié en dos momentos importantes: la aparición del Foro Social Mundial, que no hubiera sido posible sin el uso de Internet, y la aparición de los móviles, que han impedido el triunfo de gobiernos golpistas y mentirosos.<br />
Sobre el FAMSI (Fondo Andaluz de de Municipios para la Solidaridad Internacional), Zurita ha explicado que el primer paso que dieron fue la puesta en marcha de un portal de noticias para Andalucía que fuese más allá de lo que hace la propia organización precisamente por esa importancia que se le da a la comunicación en el campo de la cooperación al desarrollo. El objetivo: facilitar el acceso a la información.<br />
Para finalizar la ponencia, el director de FAMSI ha dado a conocer el proyecto ISI@MED, una iniciativa de la oficina PNUD de Ginebra para incorporarlas TIC a los procesos de desarrollo humano local, algo que ha comparado con lo que se ha hecho en Extremadura en el terreno de la Sociedad de la Información, y ha profundizado en el programa AN-MAR, una iniciativa de hermanamiento de Andalucía y Marruecos a través de las tecnologías que consiste en acercar experiencias de gobiernos locales de la comunidad española a gobiernos locales de Marruecos. Se trata de una fórmula que pone en común en lo local a quienes trabajan en tecnologías y en cooperación, ya que las tecnologías deben ser una realidad en cooperación internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?feed=rss2&amp;p=159</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaume Albaigés: ¿cómo encajan las organizaciones no lucrativas (ONL) en la Sociedad de la Información?</title>
		<link>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=152</link>
		<comments>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IdenTIC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[La primera ponencia, de la mano de Jaume Albaigés, colaborador del Observatorio del Tercer Sector y creador del blog www.tecnolongia.org, ha abordado el rol de las organizaciones del Tercer Sector en el contexto de la Sociedad de la Información.
Jaume se pregunta cómo encajan las organizaciones no lucrativas (ONL) en la Sociedad de la Información y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-153" title="mesa jaume web" src="http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/wp-content/uploads/2009/10/mesa-jaume-web.JPG" alt="mesa jaume web" width="250" height="188" />La primera ponencia, de la mano de Jaume Albaigés, colaborador del Observatorio del Tercer Sector y creador del blog www.tecnolongia.org, ha abordado el rol de las organizaciones del Tercer Sector en el contexto de la Sociedad de la Información.<br />
Jaume se pregunta cómo encajan las organizaciones no lucrativas (ONL) en la Sociedad de la Información y para ello hace una mirada transversal sobre la realidad del conjunto del sector.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-152"></span>Primero, un diagnóstico de usos de las TIC en las entidades del Tercer Sector, los obstáculos, los retos, la visión. 0frece una propuesta metodológica para las entidades del sector, en las que resalta varias cuestiones:<br />
- Necesidad de un cambio de mentalidad ante las TIC<br />
- Hacer un diagnóstico de uso de las TIC desde nuestra entidad (observar a organizaciones vecinas, sus éxitos y escuchar a personas expertas).<br />
- Desarrollar un plan ajustado a nuestras necesidades, priorizando siempre, y formando al personal.<br />
- Evaluar las medidas aplicadas, mantener y supervisar, pues todo cambia a gran velocidad.<br />
- La apropiación de las TIC nos ayudará a tener un mayor impacto, mejores resultados y mayor cumplimiento de objetivos.</p>
<p>Jaume Albaigés resume y concluye:<br />
- Existe una base en el uso de las TIC, pero aún queda largo camino por recorrer<br />
- Las TIC han de configurarse como un activo estratégico de las entidades<br />
- Hay que apostar por la formación como una inversión, no como un gasto<br />
- Posibilidades de optimizar los recursos, teniendo en cuenta el nuevo rol del voluntariado con el uso de las TIC (a distancia, temporal, colaborativo), el uso de herramientas de código abierto y uso libre, así como el trabajo colaborativo y en red.<br />
- Por último, hay que apostar por las Entidades 2.0, entidades abiertas a la sociedad, que escucha y responde al entorno social, que construye comunidad y que genera confianza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.identic.es/eventos2009/tic3sector/?feed=rss2&amp;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
